Description
Fire Hose Synthetic Rubber
Size | Weight | W. Press |
1½”x20m | ±12 Kg | ± 16 Bar |
2½”x20m | ±14Kg | ± 16 Bar |
1½”x30m | ±16Kg | ± 16 Bar |
2½”x30m | ±18 Kg | ± 16 Bar |
Fire Hose Synthetic Rubber
Size | Weight | W. Press |
1½”x20m | ±12 Kg | ± 16 Bar |
2½”x20m | ±14Kg | ± 16 Bar |
1½”x30m | ±16Kg | ± 16 Bar |
2½”x30m | ±18 Kg | ± 16 Bar |
Reviews
There are no reviews yet.