Description
Fire Hose TPE Lined
Size | Weight | W. Press |
1½”x20M | ±2.5kg | ±16 Bar |
1½”x30M | ±3.75kg | ±16 Bar |
2”x20M | ±3.10kg | ±16 Bar |
2”x30M | ±4.65kg | ±16 Bar |
2½”x20M | ±5.30kg | ±16 Bar |
2½”x30M | ±7.95kg | ±16 Bar |
Fire Hose TPE Lined
Size | Weight | W. Press |
1½”x20M | ±2.5kg | ±16 Bar |
1½”x30M | ±3.75kg | ±16 Bar |
2”x20M | ±3.10kg | ±16 Bar |
2”x30M | ±4.65kg | ±16 Bar |
2½”x20M | ±5.30kg | ±16 Bar |
2½”x30M | ±7.95kg | ±16 Bar |
Reviews
There are no reviews yet.