Description
Part No. | Description |
FC25 | Faceshield Visor polycarbonate, clear, 8” x 12” x 0.8mm, aluminum bound, provides protection against chemical splash and light impact |
FC28 | Faceshield Visor polycarbonate, clear, 8” x 12” x 1.0mm, aluminum bound, for heat and impact resistance |
FC28T | Faceshield Visor polycarbonate, clear, 8” x 12” x 1.5mm, aluminum bound, for heat and impact resistance |
FC28AF | Anti-Fog Visor, Clear, 8”x12”x 1,0 mm, aluminium bound |
FC28G3 | Faceshield Visor polycarbonate, green, scale No.5-3.1, 8” x 12” x 1.0mm, aluminum bound, for heat and impact resistance |
FC28G4 | Faceshield Visor polycarbonate, green, scale No.5-4.1, 8” x 12” x 1.0mm, aluminum bound, for heat and impact resistance |
FC29 | Steel Mesh Visor 8” x 12”, aluminum bound, for face protection |
FC29ST | Steel Mesh Visor 8” x 12”, aluminum bound, for face protection |
Informasi lengkap dapat mengunjungi showroom kami di :
- Pusat Pertokoan HWI Lindateves Glodok – Ruko #11 – 12, Jakarta Barat
- Office Tower A Ground Floor, Superblok Mega Kemayoran, Jakarta Pusat
- Komplek Ruko Tidar Mas Square D2-3, Jl. Tidar 308-310, Surabaya
- Komplek Balikpapan SuperBlok no. B7-B8, Jl. Jendral Sudirman, Balikpapan
- Jl. Tuanku Tambusai No. 337 (Seberang Kafe Millenium), Pekanbaru – Riau
Untuk permintaan penawaran harga atau produk bisa email ke sales@safetyindonesia.com
Pembelian produk bisa hubungi kami atau marketplace seperti Tokopedia / Bukalapak / Shopee